Jakému umístění motoru dáváte na e-kole přednost?
Hlavní záložky
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
Návštěvník | Hlasovat | Časové razítko |
188.167.135.106 | Motoru v zadním náboji kola | 14. 5. 2017 |
46.135.234.29 | Motoru v zadním náboji kola | 09. 5. 2017 |
62.197.243.65 | Motoru ve středu kola | 26. 4. 2017 |
77.234.226.84 | Motoru ve středu kola | 25. 4. 2017 |
109.93.214.138 | Motoru ve středu kola | 14. 4. 2017 |
31.30.85.201 | Motoru v zadním náboji kola | 07. 4. 2017 |
37.48.1.121 | Motoru v zadním náboji kola | 06. 4. 2017 |
46.135.95.5 | Motoru ve středu kola | 01. 4. 2017 |
46.135.154.24 | Motoru v zadním náboji kola | 30. 3. 2017 |
37.48.43.253 | Motoru ve středu kola | 29. 3. 2017 |
82.145.221.45 | Motoru ve středu kola | 20. 3. 2017 |
213.226.245.22 | Motoru ve středu kola | 19. 3. 2017 |
83.167.225.161 | Motoru ve středu kola | 16. 3. 2017 |
93.185.2.244 | Motoru ve středu kola | 14. 3. 2017 |
188.246.96.6 | Motoru ve středu kola | 27. 2. 2017 |
31.192.88.2 | Motoru ve středu kola | 27. 2. 2017 |
95.103.236.84 | Motoru ve středu kola | 23. 2. 2017 |
37.48.7.40 | Motoru ve středu kola | 19. 2. 2017 |
85.71.11.113 | Motoru ve středu kola | 11. 2. 2017 |
81.19.13.250 | Motoru ve středu kola | 09. 2. 2017 |
Stránky