Jakému umístění motoru dáváte na e-kole přednost?

Hlavní záložky

Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
NávštěvníkHlasovatČasové razítkoseřadit vzestupně
62.197.243.25Motoru v náboji předního kola 04. 1. 2018
2a00:1028:8b43:dd0a:14a4:e9af:5da3:efffMotoru v zadním náboji kola12. 12. 2017
79.101.188.161Motoru ve středu kola 23. 9. 2017
77.242.95.112Motoru ve středu kola 25. 8. 2017
Jirka_SMotoru ve středu kola 13. 8. 2017
194.228.13.156Motoru ve středu kola 09. 8. 2017
46.135.72.252Motoru ve středu kola 23. 7. 2017
81.200.55.102Motoru ve středu kola 17. 7. 2017
80.132.94.240Motoru ve středu kola 12. 7. 2017
193.86.20.68Motoru ve středu kola 11. 7. 2017
80.82.150.33Motoru v zadním náboji kola02. 7. 2017
95.103.243.142Motoru ve středu kola 28. 6. 2017
89.203.212.202Motoru ve středu kola 23. 6. 2017
37.48.54.11Motoru ve středu kola 22. 6. 2017
79.127.197.54Motoru ve středu kola 19. 6. 2017
37.48.32.132Motoru v zadním náboji kola18. 6. 2017
31.186.184.110Motoru ve středu kola 15. 6. 2017
93.99.130.38Motoru ve středu kola 13. 6. 2017
95.82.135.162Motoru ve středu kola 08. 6. 2017
MUNZI.Motoru ve středu kola 22. 5. 2017

Stránky