Jakému umístění motoru dáváte na e-kole přednost?
Hlavní záložky
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat | Časové razítko |
| 89.177.219.65 | Motoru v zadním náboji kola | 06. 2. 2017 |
| 77.93.192.42 | Motoru v zadním náboji kola | 27. 1. 2017 |
| 94.112.90.14 | Motoru v zadním náboji kola | 25. 1. 2017 |
| 194.149.100.239 | Motoru v zadním náboji kola | 24. 1. 2017 |
| 185.99.176.126 | Motoru ve středu kola | 23. 1. 2017 |
| 80.79.16.218 | Motoru ve středu kola | 23. 1. 2017 |
| 109.164.25.58 | Motoru v zadním náboji kola | 21. 1. 2017 |
| 185.19.2.221 | Motoru ve středu kola | 21. 1. 2017 |
| 93.99.148.7 | Motoru v zadním náboji kola | 20. 1. 2017 |
| Pavel Gregar | Motoru v náboji předního kola | 19. 1. 2017 |
| 37.48.37.142 | Motoru ve středu kola | 19. 1. 2017 |
| 93.99.130.66 | Motoru ve středu kola | 18. 1. 2017 |
Stránky